
DISPONIBILIDAD DE GRUPOS 2025- Bim 4
Horarios Disponibles Cuarto Bimestre - 2025
INGLES - PRINCIPIANTE 1
| GRUPO | DIAS | HORA | |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Paulo Freire IED: Carrera 11 # 65 C - 50 Sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE Cl. 58d Sur #51-10, Ciudad. Bolívar |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 5 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 6 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Enrique Olaya Herrera IED: Carrera 10a # 31 -29 sur |
| 7 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Castilla IED: Carrera 78C No. 8A - 43 |
| 8 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | Colegio CANAPRO Calle 173 # 19 – 35 Localidad Usaquen |
| 9 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 10 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Aníbal Fernández de Soto: Sede A Calle 135 # 53 - 13 |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio INEM Santiago Pérez: Carrera 24 No 48C-86 Sur |
| 12 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 13 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 14 | MAR-MIE-JUE | 18:30 - 20:30 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 15 | LUN-MIE-VIE | 8:00 - 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 16 | LUN-MAR-MIE | 10:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 17 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 18 | MAR-MIE-JUE | 8:00 - 10:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 19 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | Colegio Manuela Beltran Cl. 58 #13-84 |
| 20 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Manuela Beltran Cl. 58 #13-84 |
| 21 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 22 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Enrique Olaya Herrera IED: Carrera 10a # 31 -29 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Castilla IED: Carrera 78C No. 8A - 43 |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 4 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | Colegio CANAPRO Calle 173 # 19 – 35 Localidad Usaquen |
| 5 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 6 | LUN-MIE-JUE | 10:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 7 | LUN-MAR | 18:00 - 2100 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 8 | LUN-MIE-VIE | 10:00 - 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 9 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 10 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 12 | LUN-MIE-VIE | 6:00 - 8:00 | VIRTUAL |
| 13 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 14 | LUN-MAR-MIE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 15 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| 16 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
INGLES - PRINCIPIANTE 2
INGLES - PREINTERMEDIO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-JUE-VIE | 8:00 - 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | LUN-MAR-JUE | 10:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | LUN-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 6 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 7 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 8 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 9 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 10 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | Colegio CANAPRO Calle 173 # 19 – 35 Localidad Usaquen |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| 12 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 13 | MAR-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 14 | MAR-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE | 10:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | MAR-MIE-JUE | 8:00 - 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | MAR-MIE-JUE | 10:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 6 | MAR-MIE-JUE | 14:00 - 16:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 7 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 8 | MAR-MIE-JUE | 8:00 - 10:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 9 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 10 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 12 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 13 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 14 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 15 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 16 | MAR-MIE-JUE | 18:30 - 20:30 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 17 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| 18 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 19 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 20 | MAR-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 21 | MAR-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 22 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 23 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
INGLES - PREINTERMEDIO 2
INGLES - INTERMEDIO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MIE-VIE | 8:00 - 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | MAR-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE Cl. 58d Sur #51-10, Ciudad. Bolívar |
| 5 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 6 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 7 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 8 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 9 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 10 | MAR-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| 12 | LUN-MIE | 15:00 - 18:00 | COLEGIO SANTO TOMAS |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | MAR-MIE-JUE | 8:00 - 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | MIE-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE Cl. 58d Sur #51-10, Ciudad. Bolívar |
| 6 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 7 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 8 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 9 | MIE-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 10 | MAR-JUE-VIE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| 12 | MAR-MIE-JUE | 15:15 - 17:15 | Colegio Americano |
| 13 | MIE-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
INGLES - INTERMEDIO 2
INGLES - ESPECIALIZADO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-JUE-VIE | 10:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | LUN-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | MIE-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 6 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 7 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 8 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 9 | LUN-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 10 | LUN-MIE-VIE | 6:00 - 8:00 | VIRTUAL |
| 11 | LUN-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 12 | LUN-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-MIE | 8:00 - 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | MIE-JUE-VIE | 8:00 - 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | LUN-MAR-VIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | MAR-JUE-VIE | 8:00 - 10:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 6 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 7 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 8 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 9 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 10 | MAR-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| 12 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
INGLES - ESPECIALIZADO 2
INGLES - SUFICIENCIA 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 6 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 7 | LUN-JUE-VIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 8 | MAR-MIE-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 4 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 5 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
INGLES - SUFICIENCIA 2
INGLES - PREPARACIÓN EXAMEN 1
| DIAS | HORA | SEDE | |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | MAR-MIE-VIE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| 3 | LUN-MAR-JUE | 20:00 - 22:00 | VIRTUAL |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MIE-VIE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
INGLES - PREPARACIÓN EXAMEN 2
HORARIOS DISPONIBLES FRANCES
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
FRANCES - PRINCIPIANTE 1
FRANCES - PRINCIPIANTE 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
FRANCES - PREINTERMEDIO 1
FRANCES - PREINTERMEDIO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
FRANCES - ESPECIALIZADO 1
FRANCES - ESPECIALIZADO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
FRANCES - SUPERIOR 1
FRANCES - SUPERIOR 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| GRUPO | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | VIRTUAL |
FRANCES - PERFECIONAMIENTO 1
FRANCES - PROFUNDIZACIÓN 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
FRANCES - PREPARACIÓN-EXAMEN
HORARIOS DISPONIBLES ALEMAN
ALEMAN - PRINCIPIANTE 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
ALEMAN- PRINCIPIANTE 2
ALEMAN - PREINTERMEDIO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-JUE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
ALEMAN- PREINTERMEDIO 2
ALEMAN - ESPECIALIZADO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| GRUPOS | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
ALEMAN- SUPERIOR 1
ALEMAN - SUPERIOR 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
ALEMAN- PROFUNDIZACIÓN 2
HORARIOS DISPONIBLES ITALIANO
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | VIRTUAL |
ITALIANO - PRINCIPIANTE 1
ITALIANO - PRINCIPIANTE 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-JUE | 18:00 - 21:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
ITALIANO - BASICO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
ITALIANO - SUPERIOR 2
HORARIOS DISPONIBLES PORTUGUES
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE | 18:00 - 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
PORTUGUES - PRINCIPIANTE 1
PORTUGUES - PRINCIPIANTE 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-JUE | 18:00 - 21:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
PORTUGUES - PREINTERMEDIO 1
PORTUGUES - PREINTERMEDIO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MIE-VIE | 18:00 - 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 - 07 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 - 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
PORTUGUES - PREINTERMEDIO 2
PORTUGUES - INTERMEDIO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MIE-VIE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-MIE | 18:00 - 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
PORTUGUES - SUPERIOR 2
HORARIOS DISPONIBLES MANDARIN
MANDARIN - PRINCIPIANTE 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
MANDARIN - PRINCIPIANTE 2
MANDARIN - INTERMEDIO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
HORARIOS DISPONIBLES CHILDREN
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Paulo Freire IED: Carrera 11 # 65 C - 50 Sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE Cl. 58d Sur #51-10, Ciudad. Bolívar |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 4 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 5 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Enrique Olaya Herrera IED: Carrera 10a # 31 -29 sur |
| 6 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Castilla IED: Carrera 78C No. 8A - 43 |
| 7 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio CANAPRO Calle 173 # 19 – 35 Localidad Usaquen |
| 8 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 9 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Aníbal Fernández de Soto: Sede A Calle 135 # 53 - 13 |
| 10 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio INEM Santiago Pérez: Carrera 24 No 48C-86 Sur |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Manuela Beltran Cl. 58 #13-84 |
CHILDREN - EXPLORADORES 1
CHILDREN - EXPLORADORES 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
CHILDREN - PRINCIPIANTE 1
CHILDREN - PRINCIPIANTE 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
CHILDREN - PREINTERMEDIO 1
CHILDREN - INTERMEDIO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
CHILDREN - AVANZADO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
CHILDREN - AVANZADO 2
CHILDREN - PROFUNDIZACIÓN
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
CHILDREN - CONVERSACIÓN
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
HORARIOS DISPONIBLES TEENAGERS
TEENAGERS - PRINCIPIANTE 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Paulo Freire IED: Carrera 11 # 65 C - 50 Sur |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE Cl. 58d Sur #51-10, Ciudad. Bolívar |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 5 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 6 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Enrique Olaya Herrera IED: Carrera 10a # 31 -29 sur |
| 7 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Castilla IED: Carrera 78C No. 8A - 43 |
| 8 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | Colegio CANAPRO Calle 173 # 19 – 35 Localidad Usaquen |
| 9 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 10 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Aníbal Fernández de Soto: Sede A Calle 135 # 53 - 13 |
| 11 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio INEM Santiago Pérez: Carrera 24 No 48C-86 Sur |
| 12 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | Colegio Manuela Beltran Cl. 58 #13-84 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A - 72 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
TEENAGERS - PRINCIPIANTE 2
TEENAGERS -PREINTERMEDIO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 8:00 - 13:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 2 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 - 25 sur |
| 3 | SÁBADO | 7:00 - 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 - 37 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
